LiveScore 7M – Trực tiếp tỷ số bóng đá nhanh nhất
Tỷ số bóng đá trực tuyến hôm nay, hôm qua trên website KBQD.HOT được lấy data từ 7M – website cập nhật tỷ số bóng đá trực tuyến tốt nhất. Tích hợp hơn 1000+ giải đấu trên toàn Thế Giới từ giải lớn đến giải cỏ.
Hướng dẫn sử dụng:
- Bấm nút live bên góc phải để theo dõi trận đang diễn ra theo mô hình 3D
- Chọn và lọc giải đấu muốn xem để truy cập chính xác giải đấu
- Tích hợp kèo HDP và Tài xỉu trực tiếp, đưa trỏ chuột (hoặc ngón tay) để xem thêm kèo nhà cái.
Top nhà cái uy tín
Septemvri Sofia
1 : 0
Spartak Varna
Septemvri Sofia
1 : 0
Spartak Varna
Sbobet
| 73 | 1 -0 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
Tất cả trận đang live
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| 21:45 | Botev Vratsa [18] | - | 0 -1 | PFK Montana [3] | 0.50 | 1.40 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 2.00 | Xem chi tiết | |||
| 00:15 | Lokomotiv Sofia [18] | - | 0 -1 | Beroe [3] | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 0.90 | Xem chi tiết | |||
| 19:00 | Tegs SK [18] 2 | 2 -3 | 5 -1 | Fransta 1 [3] | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | 1.30 | 0.70 | Xem chi tiết | |||
| 20:00 | Lidkopings FK [18] | 0 -1 | 2 -1 | Grebbestads IF [3] | 0.20 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.70 | 0.80 | Xem chi tiết | |||
| 23:30 | IK Sleipner [18] | - | 0 -1 | Smedby AIS [3] | 0.60 | 1.80 | 0.40 | 0.80 | 1.30 | 0.30 | Xem chi tiết | |||
| 19:00 | Hinna [18] | 2 -2 | 0 -1 | Haugesund 2 [3] | 1.20 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 1.20 | 0.40 | Xem chi tiết | |||
| 19:00 | Oppsal [18] 2 | 1 -0 | 9 -1 | Rade 3 [3] | 0.80 | 1.90 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | Xem chi tiết | |||
| 20:00 | Lokomotiv Oslo [18] | 0 -5 | 3 -1 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | 0.60 | 1.10 | 0.40 | Xem chi tiết | ||||
| 20:00 | Kvik Trondheim [18] 1 | 1 -0 | 3 -1 | Strindheim IL [3] | 1.00 | 2.00 | 0.90 | 1.70 | 0.80 | 1.10 | Xem chi tiết | |||
| 20:00 | FF Lillehammer [18] | 2 -0 | 0 -1 | Gjovik Lyn [3] | 0.90 | 1.90 | 1.30 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | Xem chi tiết | |||
Bỏ qua nội dung































